Jersey Size Chart
Men's Sizing
measurements in inches
| Waist | Chest | |
| X Small | 26-29 | 33-35 |
| Small | 29-31 | 35-37 |
| Medium | 32-34 | 38-40 |
| Large | 35-37 | 40-42 |
| X Large | 38-41 | 42-44 |
| 2X Large | 42-45 | 44-46 |
| 3X Large | 46-50 | 46-48 |
Women's Sizing
measurements in inches
| Size | Waist | Hips | Chest | |
| X Small | 0-2 | 22-24 | 31-33 | 30-32 |
| Small | 4-6 | 25-27 | 34-35 | 32-34 |
| Medium | 8-10 | 27-29 | 36-38 | 34-36 |
| Large | 12-14 | 30-32 | 39-41 | 36-38 |
| X Large | 16-18 | 33-35 | 42-44 | 39-41 |
| 2X Large | 20-22 | 36-38 | 45-47 | 41-43 |
| 3X Large | 22-24 | 38-40 | 47-50 | 43-45 |
Youth Sizing
measurements in inches & lbs| Age | Waist | Height | Weight | |
| X Small | 3-4 | |||
| Small | 6-8 | 18-19 | 40-45" | 55-65 |
| Medium | 8-10 | 19-21 | 45-50" | 65-75 |
| Large | 10-12 | 21-23 | 50-55" | 75-85 |
| X Large | 12-14 | 23-26 | 55-60" | 85-100 |
| 2X Large | 14-16 |
